Thông tin tuyển sinh đại học bách khoa tphcm

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học bách khoa Bách khoa là ngôi trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia là ột trong những ngôi trường trọng điểm về đào tạo của Việt Nam
Địa chỉ Trường Đại học Bách khoa
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 1: Cơ sở Lý Thường Kiệt (268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM)
– Các ngành Đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) từ năm 3 thuộc Khoa Điện – Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa Quản lý Công nghiệp, Khoa Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí
– Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Liên kết Quốc tế), Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cáo tại Việt Nam PFIEV (Việt Pháp), CT Kỹ sư tài năng (áp dụng cho đề án từ 2013 – 2017)
– Các lớp Bằng 2 buổi tối
– Ngành Cao đẳng
– Các ngành Đại học không chính quy
Cơ sở 2: Cơ sở Dĩ An (Khu đô thị Đại học Quốc Gia Tp.HCM, Thủ Đức)
– Các ngành Đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) năm 1, 2 thuộc tất cả các Khoa
– Các ngành đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) thuộc Khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa Môi trường và Tài nguyên (từ khóa 2012) và Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (từ khóa 2014) và ngành Kiến trúc (tất cả các khóa)
Riêng các học kỳ phụ (học kỳ dự thính):
– Dự thính HK1, dự thính HK2: các lớp được mở tại cả hai cơ sở theo nhu cầu của sinh viên khi đăng ký Kế hoạch học tập
– Dự thính hè: chỉ mở lớp tại Cơ sở Lý Thường Kiệt
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – Đại học quốc gia tphcm
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 | Điểm chuẩn đại học bách khoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | ||||
1 | 7480101; Mã ĐKXT:106 – Khoa học Máy tính | A00 A01 | 28,00 | 28,00 | 25,75 | |
2 | 7480106; Mã ĐKXT:107 – Kỹ thuật máy tính | A00 A01 | 27,35 | 27,25 | 25,00 | |
3 | 7520207; Mã ĐKXT:108 – Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00 A01 | 25,60 | 26,75 | 24,00 | |
4 | 7520114; Mã ĐKXT:110 – Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 A01 | 26,75 | 27,00 | 23,50 | |
5 | 7520103; Mã ĐKXT:109 – Kỹ thuật Cơ khí | A00 A01 | 24,50 | 26,00 | 23,50 | |
6 | 7520115; Mã ĐKXT:140 – Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00 A01 | 23,00 | 25,25 | 22,00 | |
7 | 7520312; Mã ĐKXT:112 – Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May | A00 A01 | 22,00 | 23,50 | 21,00 | |
8 | 7420201; Mã ĐKXT:114 – Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00 B00 D07 | 26,30 | 26,75 | 23,75 | |
9 | 7580201; Mã ĐKXT:115 – Xây dựng | A00 A01 | 22,40 | 24,00 | A00: 19,50 / A01: 21,25 | |
10 | 7580101; Mã ĐKXT:117 – Kiến trúc | V00 V01 | 25,25 | 24,25 | 19,75 | |
11 | 7520501; Mã ĐKXT:120 – Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | A00 A01 | 22,00 | 23,75 | 21,00 | |
12 | 7510601; Mã ĐKXT:123 – Quản lý Công nghiệp | A00 A01 D01 D07 | 25,25 | 26,50 | 23,75 | |
13 | 7520320; Mã ĐKXT:125 – Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 A01 B00 D07 | 24,00 | 24,25 | 21,00 | |
14 | 7520130; Mã ĐKXT:142 – Kỹ thuật Ô tô | A00 A01 | 26,50 | 27,25 | 25,00 | |
15 | 7520122; Mã ĐKXT:145 – Kỹ thuật Tàu thuỷ; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) | A00 A01 | 25,00 | 26,50 | 23,00 | |
16 | 7520118; Mã ĐKXT:128 – Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 | 26,80 | 27,25 | 24,50 | |
17 | 7520309; Mã ĐKXT:129 – Kỹ thuật Vật liệu | A00 A01 D07 | 22,60 | 23,00 | 19,75 | |
18 | 7520401; Mã ĐKXT:137 – Vật lý Kỹ thuật | A00 A01 | 25,30 | 25,50 | 21,50 | |
19 | 7520101; Mã ĐKXT:138 – Cơ kỹ thuật | A00 A01 | 24,30 | 25,50 | 22,50 | |
20 | 7510211; Mã ĐKXT:141 – Bảo dưỡng Công nghiệp | A00 A01 | 22,00 | 21,25 | 19,00 | |
21 | 7480101; Mã ĐKXT:206 – Khoa học Máy tính (Chương trình CLC) | A00 A01 | 28,00 | 27,25 | 24,75 | |
22 | 7480106; Mã ĐKXT:207 – Kỹ thuật Máy tính (Chương trình CLC) | A00 A01 | 27,35 | 26,25 | 24,00 | |
23 | Mã ĐKXT:208 – Kỹ thuật Điện – Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00 A01 | 24,75 | 23,00 | 20,00 | |
24 | 7520114; Mã ĐKXT:210 – Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A00 A01 | 26,60 | 26,25 | 23,75 | |
25 | 7520103; Mã ĐKXT:209 – Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00 A01 | 24,50 | 23,25 | 21,00 | |
26 | 7520301; Mã ĐKXT:214 – Kỹ thuật Hóa học (Chương trình CLC) | A00 B00 D07 | 25,40 | 25,50 | 22,25 | |
27 | 7540101; Mã ĐKXT:219 – Công nghệ Thực phẩm (Chương trình CLC) | A00 B00 D07 | 25,70 | 25,00 | 21,50 | |
28 | 7520604; Mã ĐKXT:220 – Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00 A01 | 22,00 | 21,00 | 18,00 | |
29 | 7510601; Mã ĐKXT:223 – Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00 A01 D01 D07 | 24,50 | 23,75 | 20,00 | |
30 | Mã ĐKXT:225 – Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Chương trình CLC) | A00 A01 D01 D07 | 22,50 | 21,00 | 18,00 | |
31 | 7520130; Mã ĐKXT: 24 – Kỹ thuật Ô tô (Chương trình CLC) | A00 A01 | 26,00 | 25,75 | 22,00 | |
32 | 7580205; Mã ĐKXT: 21 – Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình Giao thông (Chương trình CLC) | A00 A01 | 22,30 | |||
33 | 211 – Kỹ thuật cơ điện tử – Chuyên ngành Kỹ thuật Robot (Chương trình CLC) | A00 A01 | 26,00 | 24,25 | ||
34 | 228 – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC) | A00 A01 | 26,25 | 26,00 | ||
35 | 237 – Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh) (Chương trình CLC) | A00 A01 | 24,50 | 23,00 | ||
36 | 245 – Kỹ thuật Hàng không (Chương trình CLC) | A00 A01 | 25,50 | 24,25 | ||
37 | 266 – Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật (Chương trình CLC) | A00 A01 | 26,75 | 24,00 | ||
38 | 217 – Kiến trúc (Kiến trúc Cảnh quan) Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh | A01 C01 | 22,00 | |||
39 | 268 – Cơ kỹ thuật (Chương trình CLC – Tăng cường tiếng Nhật) | A00 A01 | 22,80 |
Nguồn: www.aao.hcmut.edu.vn – tuyensinh.vnuhcm.edu.vn
Đại học bách khoa tuyển sinh 2022
Từ khoá tìm kiếm tuyển sinh đại học bách khoa
đại học bách khoa, đại học bách khoa tphcm, điểm chuẩn đại học bách khoa, điểm chuẩn đại học bách khoa tphcm 2019, điểm chuẩn đại học bách khoa tphcm 2020, trường đại học bách khoa, trường đại học bách khoa tphcm, đại học bách khoa điểm chuẩn, dai hoc bach khoa, trường đại học bách khoa, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, đại học bách khoa tp hcm, đại học bách khoa thành phố hồ chí minh, học phí đại học bách khoa tphcm, đại học bách khoa hcm, dai hoc bach khoa tphcm, điểm chuẩn trường đại học bách khoa tphcm, đại học bách khoa điểm chuẩn 2020, trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh, các ngành đại học bách khoa, đại học bách khoa tphcm điểm chuẩn, đại học bách khoa hồ chí minh, logo đại học bách khoa
Bài viết liên quan
-
NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 => TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TT Tên ngành đào tạo Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho nữ học 10 ngành kỹ thuật (*); 25% nữ học 8 ngành kỹ thuật (**) Hệ Nhân tài Hệ đại trà Hệ […]
-
Tuyển sinh 2023 => Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố sẽ xét tuyển theo bốn phương thức trong năm 2023: xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng. Nhận […]
-
Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tuyển sinh 2023
Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng vừa công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2023. Theo đó, năm 2023, nhà trường dự kiến mở thêm năm ngành bậc đại học: khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, luật, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ông […]