Gợi ý tham khảo mức lương theo ngành nghề tại Việt Nam
Bảng mức lương trung bình theo ngành nghề tại Việt Nam 2025 (triệu VNĐ/tháng)
Ngành nghề | Mức lương trung bình | Ghi chú |
---|---|---|
Công nghệ thông tin (IT) | ||
– Lập trình viên (Developer) | 27 – 73 | Tăng cao ở các lĩnh vực AI, Blockchain, và Cloud Computing. |
– Chuyên viên phân tích dữ liệu | 15 – 40 | Nhu cầu cao ở Big Data và AI. |
– Chuyên viên bảo mật thông tin | 30 – 60 | Khan hiếm nhân lực, lương cao cho vị trí cấp cao. |
– IT Business Analyst | 8 – 55 | Tùy kinh nghiệm, từ 0-3 năm đến 7+ năm. |
Tài chính – Ngân hàng | ||
– Chuyên viên tín dụng | 10 – 20 | Lương quản lý cấp cao có thể lên đến 30 – 70. |
– Kế toán trưởng | 30 – 80 | Phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp. |
– Chuyên viên phân tích tài chính | 25 – 60 | Yêu cầu kỹ năng phân tích chiến lược. |
– Quản lý cấp cao (C-suite) | 200 – 375 | Lương cao nhất trong ngành, tương đương 8,000 – 15,000 USD/tháng. |
Marketing & Truyền thông | ||
– Digital Marketing | 15 – 30 | Tăng trưởng mạnh nhờ chuyển đổi số. |
– Content Marketing | 18 – 30 | Phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng sáng tạo nội dung. |
– UI/UX Designer | 10 – 50 | Nhu cầu cao trong thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng. |
Kỹ thuật – Sản xuất | ||
– Kỹ sư cơ khí/điện/điện tử | 15 – 40 | Tăng trưởng nhờ công nghiệp 4.0. |
– Kỹ sư ô tô | 15 – 40 | Nhu cầu tăng nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. |
– Quản lý sản xuất | 30 – 70 | Yêu cầu kỹ năng lãnh đạo và điều phối. |
Logistics & Chuỗi cung ứng | ||
– Nhân viên logistics | 8 – 12 | Khởi điểm, yêu cầu ngoại ngữ tăng lương. |
– Quản lý logistics | 75 – 100 | Tương đương 3,000 – 4,000 USD/tháng. |
– Giám đốc chuỗi cung ứng | 125 – 175 | Tương đương 5,000 – 7,000 USD/tháng. |
Y tế | ||
– Bác sĩ chuyên khoa | 25 – 60 | Tùy chuyên môn và bệnh viện. |
– Y tá | 10 – 18 | Nhu cầu tăng nhờ chăm sóc sức khỏe. |
Giáo dục | ||
– Giảng viên/ Giáo viên | 15 – 30 | Tùy cấp bậc và cơ sở giáo dục. |
Hàng không | ||
– Phi công (Cơ trưởng) | 200 – 450 | Lương cao nhất tại Vietnam Airlines/VietJet. |
– Tiếp viên hàng không | 19 – 45 | Phụ cấp bổ sung, cao nhất tại Vietnam Airlines. |
Nông nghiệp | 5 – 7 | Ổn định, tăng khi áp dụng công nghệ cao. |
Dệt may/Da giày | 5 – 9 | Cần nâng cao tay nghề để tăng lương. |
Một số xu hướng và lưu ý:
- Công nghệ thông tin dẫn đầu: Ngành IT tiếp tục có mức lương cao nhất, đặc biệt với các vị trí liên quan đến AI, Blockchain, và an ninh mạng, do nhu cầu nhân lực chất lượng cao và sự khan hiếm.
- Chênh lệch khu vực: Mức lương tại Hà Nội và TP.HCM cao hơn khoảng 39% so với khu vực nông thôn. Ví dụ, lương trung bình ở TP.HCM là 9,7 triệu VNĐ/tháng, trong khi ở nông thôn thấp hơn đáng kể.
- Kinh nghiệm ảnh hưởng lớn: Lương tăng mạnh theo kinh nghiệm, đặc biệt trong IT và tài chính. Ví dụ, lập trình viên 0-1 năm kinh nghiệm có thể nhận 5-6,5 triệu VNĐ/tháng, nhưng trên 6 năm có thể đạt 35+ triệu VNĐ/tháng.
- Ngành truyền thống ổn định: Giáo dục, y tế, và sản xuất có mức lương tăng nhẹ, phù hợp với nhu cầu ổn định và cải cách chính sách.
- Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng công nghệ (AI, Big Data), ngoại ngữ (tiếng Anh, Nhật, Hàn), và kỹ năng mềm (giao tiếp, tư duy phản biện) là yếu tố then chốt để đạt lương cao.
Lời khuyên:
- Ứng viên: Nâng cao kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, và kỹ năng mềm để tăng cơ hội nhận lương cao. Sử dụng các nền tảng như JobsGO hoặc VietnamWorks để tra cứu mức lương cụ thể theo vị trí.
- Doanh nghiệp: Cần xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh, minh bạch lộ trình thăng tiến, và cung cấp phúc lợi linh hoạt (làm việc hybrid, bảo hiểm sức khỏe) để thu hút nhân tài.